home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
Text File | 2003-02-09 | 241.4 KB | 2,299 lines |
- 2 IQUI "Effect Preset" Version(1.1)
- FxShadeBrush
- {
- Name(ShadingBrush) LayerOpacity(0.551402) Resolution(800,533)
- LightList
- {
- FxShadingLight
- {
-
- }
- }
-
- Ellipses
- {
- }
-
- LightColors
- {
- FxColorPos { }
- FxColorPos { Color(0.94902,0.94902,0.713726,1) Pos(45) }
- FxColorPos { Color(0.756863,0.670588,0.572549,1) Pos(100) }
- }
-
- ComposeType(1004)
- Strokes
- {
- FxStreamableBrushStroke
- {
- Diameter(128.210007) Softness(1) Opacity(0.914141) Spacing(0.35) Level(1) Type(Dept)
-
- Points
- {
- ( 421, 174.327068), ( 421, 173.325188), ( 422, 173.325188), ( 422, 171.321429), ( 424, 170.319549), ( 424, 169.317669), ( 426, 168.315789), ( 427, 167.31391),
- ( 429, 165.31015), ( 432, 164.308271), ( 434, 162.304511), ( 437, 160.300752), ( 440, 160.300752), ( 443, 158.296992), ( 447, 156.293233), ( 449, 156.293233),
- ( 451, 155.291353), ( 454, 153.287594), ( 457, 152.285714), ( 463, 150.281955), ( 465, 148.278195), ( 468, 148.278195), ( 472, 146.274436), ( 475, 144.270677),
- ( 477, 144.270677), ( 480, 143.268797), ( 482, 141.265038), ( 484, 141.265038), ( 488, 140.263158), ( 490, 138.259398), ( 494, 137.257519), ( 498, 136.255639),
- ( 503, 134.25188), ( 507, 133.25), ( 512, 131.246241), ( 517, 129.242481), ( 522, 128.240602), ( 525, 127.238722), ( 527, 126.236842), ( 529, 126.236842),
- ( 531, 126.236842), ( 534, 125.234962), ( 536, 124.233083), ( 538, 124.233083), ( 541, 123.231203), ( 544, 123.231203), ( 547, 123.231203), ( 548, 123.231203),
- ( 551, 123.231203), ( 555, 122.229323), ( 556, 122.229323), ( 559, 121.227444), ( 560, 121.227444), ( 562, 120.225564), ( 563, 120.225564)
- }
-
- }
- FxStreamableBrushStroke
- {
- Diameter(128.210007) Softness(1) Opacity(0.914141) Spacing(0.35) Level(1) Type(Dept)
-
- Points
- {
- ( 385, 160.300752), ( 385, 159.298872), ( 386, 159.298872), ( 386, 158.296992), ( 387, 158.296992), ( 388, 157.295113), ( 388, 156.293233), ( 389, 155.291353),
- ( 390, 154.289474), ( 391, 153.287594), ( 392, 152.285714), ( 395, 150.281955), ( 397, 148.278195), ( 400, 146.274436), ( 404, 144.270677), ( 410, 141.265038),
- ( 414, 138.259398), ( 418, 135.253759), ( 423, 133.25), ( 427, 132.24812), ( 429, 130.244361), ( 431, 130.244361), ( 433, 129.242481), ( 436, 128.240602),
- ( 438, 127.238722), ( 443, 125.234962), ( 445, 124.233083), ( 449, 122.229323), ( 455, 120.225564), ( 465, 118.221805), ( 473, 116.218045), ( 481, 113.212406),
- ( 490, 111.208647), ( 498, 108.203008), ( 505, 106.199248), ( 507, 105.197368), ( 511, 104.195489), ( 515, 103.193609), ( 517, 103.193609), ( 520, 103.193609),
- ( 523, 103.193609), ( 526, 103.193609), ( 531, 103.193609), ( 535, 103.193609), ( 538, 103.193609), ( 542, 103.193609), ( 546, 103.193609), ( 551, 103.193609),
- ( 554, 103.193609), ( 557, 102.191729), ( 560, 102.191729), ( 563, 101.18985), ( 565, 101.18985), ( 568, 101.18985), ( 571, 101.18985), ( 574, 101.18985),
- ( 577, 101.18985), ( 580, 101.18985), ( 583, 101.18985), ( 586, 101.18985), ( 588, 101.18985), ( 591, 101.18985), ( 593, 102.191729), ( 596, 102.191729),
- ( 598, 102.191729), ( 600, 102.191729), ( 601, 102.191729), ( 604, 103.193609), ( 606, 103.193609), ( 607, 103.193609), ( 609, 104.195489), ( 611, 105.197368),
- ( 614, 105.197368), ( 616, 105.197368), ( 619, 106.199248), ( 620, 107.201128), ( 621, 107.201128), ( 623, 108.203008), ( 626, 108.203008), ( 627, 109.204887),
- ( 629, 110.206767), ( 631, 110.206767), ( 634, 111.208647), ( 636, 112.210526), ( 638, 112.210526), ( 639, 112.210526), ( 641, 113.212406), ( 643, 113.212406),
- ( 644, 113.212406), ( 646, 114.214286), ( 648, 115.216165), ( 649, 115.216165), ( 650, 115.216165), ( 651, 115.216165), ( 651, 116.218045), ( 652, 116.218045),
- ( 653, 116.218045), ( 654, 116.218045), ( 654, 117.219925), ( 655, 118.221805), ( 656, 118.221805), ( 656, 119.223684), ( 657, 119.223684), ( 658, 119.223684),
- ( 659, 120.225564), ( 661, 121.227444), ( 662, 121.227444), ( 663, 121.227444), ( 664, 121.227444), ( 665, 122.229323), ( 666, 122.229323), ( 667, 122.229323),
- ( 667, 123.231203), ( 668, 123.231203)
- }
-
- }
- FxStreamableBrushStroke
- {
- Diameter(128.210007) Softness(1) Opacity(0.914141) Spacing(0.35) Level(1) Type(Dept)
-
- Points
- {
- ( 403, 232.43609), ( 403, 231.434211), ( 403, 230.432331), ( 404, 230.432331), ( 405, 229.430451), ( 406, 228.428571), ( 408, 227.426692), ( 410, 226.424812),
- ( 412, 224.421053), ( 417, 222.417293), ( 419, 219.411654), ( 424, 216.406015), ( 428, 214.402256), ( 433, 210.394737), ( 438, 207.389098), ( 446, 203.381579),
- ( 454, 199.37406), ( 461, 193.362782), ( 470, 188.353383), ( 477, 184.345865), ( 485, 178.334586), ( 494, 173.325188), ( 503, 169.317669), ( 511, 165.31015),
- ( 516, 162.304511), ( 524, 159.298872), ( 527, 157.295113), ( 533, 155.291353), ( 535, 154.289474), ( 537, 153.287594), ( 540, 152.285714), ( 541, 152.285714),
- ( 542, 152.285714), ( 543, 152.285714)
- }
-
- }
- FxStreamableBrushStroke
- {
- Diameter(128.210007) Softness(1) Opacity(0.914141) Spacing(0.35) Level(1) Type(Dept)
-
- Points
- {
- ( 612, 135.253759), ( 612, 136.255639), ( 612, 137.257519), ( 612, 139.261278), ( 612, 142.266917), ( 611, 144.270677), ( 611, 146.274436), ( 610, 151.283835),
- ( 609, 155.291353), ( 607, 160.300752), ( 604, 164.308271), ( 601, 169.317669), ( 598, 174.327068), ( 594, 179.336466), ( 591, 183.343985), ( 587, 188.353383),
- ( 583, 192.360902), ( 579, 197.370301), ( 575, 200.37594), ( 571, 204.383459), ( 567, 208.390977), ( 565, 210.394737), ( 561, 214.402256), ( 559, 216.406015),
- ( 557, 218.409774), ( 554, 221.415414), ( 552, 223.419173), ( 550, 224.421053), ( 548, 226.424812), ( 547, 227.426692), ( 545, 228.428571), ( 543, 229.430451),
- ( 541, 230.432331), ( 540, 232.43609), ( 538, 232.43609), ( 535, 233.43797), ( 533, 234.43985), ( 532, 234.43985), ( 530, 235.441729), ( 529, 235.441729),
- ( 528, 236.443609), ( 526, 236.443609), ( 525, 237.445489), ( 523, 237.445489), ( 520, 238.447368), ( 518, 239.449248), ( 516, 240.451128), ( 513, 241.453008),
- ( 511, 242.454887), ( 509, 243.456767), ( 507, 244.458647), ( 505, 244.458647), ( 504, 245.460526), ( 502, 247.464286), ( 501, 247.464286), ( 500, 248.466165),
- ( 499, 248.466165), ( 498, 249.468045), ( 498, 250.469925), ( 497, 250.469925), ( 496, 250.469925), ( 495, 252.473684), ( 493, 252.473684), ( 492, 252.473684),
- ( 491, 253.475564), ( 489, 254.477444), ( 488, 254.477444), ( 487, 255.479323), ( 485, 256.481203), ( 484, 258.484962), ( 483, 258.484962), ( 481, 259.486842),
- ( 481, 260.488722), ( 480, 260.488722), ( 478, 260.488722), ( 478, 261.490602), ( 476, 261.490602), ( 475, 262.492481), ( 473, 263.494361), ( 472, 263.494361),
- ( 471, 263.494361), ( 470, 263.494361), ( 469, 264.496241), ( 468, 264.496241), ( 468, 265.49812), ( 467, 265.49812), ( 466, 265.49812), ( 466, 266.5),
- ( 465, 266.5), ( 464, 266.5), ( 463, 267.50188), ( 463, 268.503759), ( 462, 268.503759), ( 460, 269.505639), ( 459, 269.505639), ( 458, 269.505639),
- ( 458, 270.507519), ( 457, 270.507519), ( 456, 270.507519)
- }
-
- }
- FxStreamableBrushStroke
- {
- Diameter(128.210007) Softness(1) Opacity(0.914141) Spacing(0.35) Level(1) Type(UnDe)
-
- Points
- {
- ( 407, 176.330827), ( 408, 176.330827), ( 409, 175.328947), ( 410, 174.327068), ( 411, 173.325188), ( 413, 173.325188), ( 415, 171.321429), ( 418, 169.317669),
- ( 422, 167.31391), ( 425, 165.31015), ( 430, 162.304511), ( 435, 159.298872), ( 441, 157.295113), ( 450, 153.287594), ( 454, 152.285714), ( 461, 149.280075),
- ( 467, 147.276316), ( 474, 145.272556), ( 480, 143.268797), ( 486, 141.265038), ( 492, 139.261278), ( 499, 137.257519), ( 501, 136.255639), ( 506, 134.25188),
- ( 512, 132.24812), ( 517, 132.24812), ( 523, 130.244361), ( 528, 128.240602), ( 532, 128.240602), ( 536, 127.238722), ( 538, 126.236842), ( 542, 126.236842),
- ( 546, 126.236842), ( 550, 126.236842), ( 554, 126.236842), ( 558, 126.236842), ( 564, 126.236842), ( 568, 126.236842), ( 573, 126.236842), ( 578, 126.236842),
- ( 582, 126.236842), ( 585, 126.236842), ( 590, 126.236842), ( 593, 126.236842), ( 598, 127.238722), ( 601, 127.238722), ( 602, 128.240602), ( 606, 128.240602),
- ( 608, 128.240602), ( 610, 129.242481), ( 614, 129.242481), ( 616, 129.242481), ( 619, 129.242481), ( 622, 130.244361), ( 625, 130.244361), ( 627, 131.246241),
- ( 630, 131.246241), ( 632, 131.246241), ( 635, 132.24812), ( 636, 133.25), ( 637, 133.25), ( 638, 133.25), ( 639, 133.25), ( 640, 133.25),
- ( 641, 134.25188), ( 641, 135.253759), ( 642, 135.253759), ( 643, 135.253759)
- }
-
- }
- FxStreamableBrushStroke
- {
- Diameter(128.210007) Softness(1) Opacity(0.914141) Spacing(0.35) Level(1) Type(UnDe)
-
- Points
- {
- ( 629, 160.300752), ( 628, 160.300752), ( 628, 161.302632), ( 625, 164.308271), ( 623, 167.31391), ( 619, 171.321429), ( 616, 177.332707), ( 612, 182.342105),
- ( 607, 186.349624), ( 602, 191.359023), ( 598, 196.368421), ( 590, 200.37594), ( 583, 206.387218), ( 578, 211.396617), ( 571, 217.407895), ( 564, 222.417293),
- ( 557, 225.422932), ( 551, 229.430451), ( 545, 233.43797), ( 543, 235.441729), ( 539, 238.447368), ( 536, 241.453008), ( 533, 243.456767), ( 530, 245.460526),
- ( 528, 246.462406), ( 527, 248.466165), ( 526, 249.468045), ( 525, 250.469925), ( 524, 250.469925), ( 524, 251.471805), ( 523, 251.471805), ( 522, 251.471805),
- ( 521, 251.471805), ( 521, 250.469925)
- }
-
- }
- FxStreamableBrushStroke
- {
- Diameter(128.210007) Softness(1) Opacity(0.914141) Spacing(0.35) Level(1) Type(UnDe)
-
- Points
- {
- ( 680, 156.293233), ( 680, 154.289474), ( 680, 153.287594), ( 680, 151.283835), ( 680, 149.280075), ( 679, 147.276316), ( 679, 145.272556), ( 679, 144.270677),
- ( 678, 142.266917), ( 677, 142.266917), ( 677, 141.265038), ( 677, 139.261278), ( 677, 138.259398), ( 676, 137.257519), ( 676, 135.253759), ( 675, 133.25),
- ( 675, 132.24812), ( 674, 130.244361), ( 674, 127.238722), ( 673, 125.234962), ( 672, 123.231203), ( 672, 122.229323), ( 672, 119.223684), ( 671, 117.219925),
- ( 670, 116.218045), ( 669, 114.214286), ( 669, 112.210526), ( 668, 111.208647), ( 667, 109.204887), ( 666, 107.201128), ( 665, 106.199248), ( 664, 105.197368),
- ( 663, 105.197368), ( 663, 104.195489), ( 662, 103.193609), ( 662, 102.191729), ( 661, 102.191729), ( 661, 101.18985), ( 660, 101.18985), ( 660, 100.18797),
- ( 659, 100.18797), ( 659, 99.18609), ( 658, 99.18609), ( 657, 98.184211), ( 656, 97.182331), ( 655, 97.182331), ( 654, 96.180451), ( 652, 95.178571),
- ( 650, 94.176692), ( 649, 93.174812), ( 647, 93.174812), ( 645, 92.172932), ( 644, 91.171053), ( 642, 91.171053), ( 639, 91.171053), ( 638, 91.171053),
- ( 637, 90.169173), ( 635, 90.169173), ( 634, 89.167293), ( 632, 89.167293), ( 631, 89.167293), ( 629, 89.167293), ( 628, 88.165414), ( 627, 87.163534),
- ( 624, 87.163534), ( 623, 86.161654), ( 622, 86.161654), ( 620, 85.159774), ( 619, 85.159774), ( 618, 85.159774), ( 616, 85.159774), ( 614, 85.159774),
- ( 612, 85.159774), ( 611, 85.159774), ( 610, 85.159774), ( 608, 85.159774), ( 606, 85.159774), ( 605, 85.159774), ( 603, 85.159774), ( 602, 85.159774),
- ( 599, 85.159774), ( 597, 85.159774), ( 596, 85.159774), ( 594, 85.159774), ( 591, 85.159774), ( 589, 85.159774), ( 587, 85.159774), ( 585, 85.159774),
- ( 583, 86.161654), ( 580, 87.163534), ( 578, 87.163534), ( 576, 88.165414), ( 574, 89.167293), ( 571, 90.169173), ( 568, 90.169173), ( 564, 91.171053),
- ( 561, 93.174812), ( 558, 93.174812), ( 555, 94.176692), ( 552, 94.176692), ( 549, 94.176692), ( 546, 95.178571), ( 543, 95.178571), ( 540, 95.178571),
- ( 538, 96.180451), ( 536, 96.180451), ( 533, 97.182331), ( 531, 97.182331), ( 529, 98.184211), ( 526, 99.18609), ( 524, 99.18609), ( 521, 100.18797),
- ( 519, 101.18985), ( 516, 102.191729), ( 514, 103.193609), ( 511, 104.195489), ( 508, 105.197368), ( 506, 105.197368), ( 503, 106.199248), ( 500, 107.201128),
- ( 497, 108.203008), ( 495, 108.203008), ( 492, 109.204887), ( 489, 110.206767), ( 487, 111.208647), ( 485, 111.208647), ( 483, 112.210526), ( 480, 113.212406),
- ( 479, 113.212406), ( 477, 114.214286), ( 475, 115.216165), ( 473, 115.216165), ( 471, 117.219925), ( 468, 118.221805), ( 465, 119.223684), ( 463, 120.225564),
- ( 461, 121.227444), ( 459, 122.229323), ( 457, 123.231203), ( 454, 124.233083), ( 452, 125.234962), ( 450, 126.236842), ( 448, 127.238722), ( 445, 128.240602),
- ( 444, 129.242481), ( 442, 129.242481), ( 441, 130.244361), ( 439, 131.246241), ( 438, 132.24812), ( 436, 132.24812), ( 435, 133.25), ( 433, 134.25188),
- ( 432, 135.253759), ( 431, 135.253759), ( 430, 135.253759), ( 429, 136.255639), ( 428, 136.255639), ( 428, 137.257519), ( 427, 137.257519), ( 427, 138.259398),
- ( 426, 138.259398), ( 425, 138.259398), ( 425, 139.261278), ( 424, 139.261278), ( 423, 139.261278)
- }
-
- }
- FxStreamableBrushStroke
- {
- Diameter(128.210007) Softness(1) Opacity(0.914141) Spacing(0.35) Level(1) Type(Dept)
-
- Points
- {
- ( 490, 337.633459), ( 491, 337.633459), ( 492, 337.633459), ( 493, 336.631579), ( 494, 335.629699), ( 495, 334.62782), ( 497, 333.62594), ( 499, 332.62406),
- ( 500, 331.62218), ( 503, 330.620301), ( 504, 329.618421), ( 505, 327.614662), ( 508, 326.612782), ( 511, 323.607143), ( 514, 322.605263), ( 520, 319.599624),
- ( 525, 315.592105), ( 529, 313.588346), ( 534, 311.584586), ( 540, 310.582707), ( 544, 309.580827), ( 549, 307.577068), ( 551, 306.575188), ( 555, 305.573308),
- ( 557, 303.569549), ( 559, 302.567669), ( 562, 300.56391), ( 563, 299.56203), ( 565, 297.558271), ( 567, 295.554511), ( 569, 293.550752), ( 570, 291.546992),
- ( 572, 289.543233), ( 575, 288.541353), ( 577, 287.539474), ( 579, 285.535714), ( 581, 284.533835), ( 584, 283.531955), ( 585, 282.530075), ( 587, 282.530075),
- ( 587, 281.528195), ( 588, 281.528195), ( 589, 280.526316), ( 590, 280.526316), ( 590, 279.524436), ( 590, 278.522556), ( 591, 278.522556), ( 592, 278.522556),
- ( 593, 277.520677), ( 594, 276.518797), ( 595, 276.518797), ( 595, 275.516917), ( 596, 274.515038), ( 596, 273.513158), ( 597, 273.513158), ( 597, 272.511278),
- ( 597, 271.509398), ( 598, 270.507519), ( 599, 270.507519)
- }
-
- }
- FxStreamableBrushStroke
- {
- Diameter(128.210007) Softness(1) Opacity(0.914141) Spacing(0.35) Level(1) Type(Dept)
-
- Points
- {
- ( 838, 375.704887), ( 836, 376.706767), ( 836, 378.710526), ( 833, 380.714286), ( 831, 383.719925), ( 827, 389.731203), ( 824, 394.740602), ( 817, 403.757519),
- ( 810, 411.772556), ( 801, 420.789474), ( 790, 432.81203), ( 777, 445.836466), ( 763, 462.868421), ( 749, 480.902256), ( 734, 497.934211), ( 720, 514.966165),
- ( 705, 533), ( 693, 547.026316), ( 684, 559.048872), ( 675, 569.067669), ( 669, 579.086466), ( 663, 588.103383), ( 659, 596.118421), ( 655, 604.133459),
- ( 653, 608.140977), ( 650, 612.148496), ( 648, 617.157895), ( 647, 618.159774), ( 647, 619.161654), ( 645, 621.165414), ( 644, 622.167293), ( 643, 622.167293),
- ( 642, 622.167293)
- }
-
- }
- FxStreamableBrushStroke
- {
- Diameter(128.210007) Softness(1) Opacity(0.914141) Spacing(0.35) Level(1) Type(Dept)
-
- Points
- {
- ( 840, 450.845865), ( 838, 451.847744), ( 836, 452.849624), ( 834, 456.857143), ( 830, 461.866541), ( 825, 465.87406), ( 820, 470.883459), ( 815, 476.894737),
- ( 806, 487.915414), ( 797, 495.930451), ( 788, 504.947368), ( 779, 513.964286), ( 773, 522.981203), ( 766, 530.996241), ( 760, 540.013158), ( 754, 549.030075),
- ( 752, 555.041353), ( 747, 562.054511), ( 743, 568.065789), ( 739, 574.077068), ( 736, 576.080827), ( 733, 580.088346), ( 731, 582.092105), ( 730, 583.093985),
- ( 729, 584.095865), ( 728, 585.097744), ( 727, 585.097744), ( 726, 584.095865), ( 726, 583.093985), ( 726, 581.090226), ( 725, 580.088346)
- }
-
- }
- FxStreamableBrushStroke
- {
- Diameter(128.210007) Softness(1) Opacity(0.914141) Spacing(0.35) Level(1) Type(Dept)
-
- Points
- {
- ( 375, 367.68985), ( 375, 368.691729), ( 375, 369.693609), ( 374, 369.693609), ( 373, 371.697368), ( 371, 372.699248), ( 370, 373.701128), ( 368, 375.704887),
- ( 366, 376.706767), ( 364, 378.710526), ( 363, 379.712406), ( 360, 380.714286), ( 358, 382.718045), ( 357, 382.718045), ( 354, 384.721805), ( 353, 385.723684),
- ( 352, 386.725564), ( 349, 387.727444), ( 347, 389.731203), ( 344, 391.734962), ( 342, 393.738722), ( 339, 394.740602), ( 335, 396.744361), ( 332, 399.75),
- ( 327, 401.753759), ( 323, 403.757519), ( 317, 406.763158), ( 313, 408.766917), ( 309, 409.768797), ( 302, 412.774436), ( 297, 414.778195), ( 293, 415.780075),
- ( 292, 416.781955), ( 286, 419.787594), ( 281, 420.789474), ( 277, 422.793233), ( 272, 425.798872), ( 268, 427.802632), ( 260, 429.806391), ( 254, 432.81203),
- ( 248, 435.817669), ( 241, 438.823308), ( 235, 441.828947), ( 229, 443.832707), ( 224, 445.836466), ( 218, 447.840226), ( 211, 451.847744), ( 203, 454.853383),
- ( 196, 457.859023), ( 194, 458.860902), ( 190, 460.864662), ( 184, 462.868421), ( 180, 464.87218), ( 175, 466.87594), ( 169, 467.87782), ( 166, 469.881579),
- ( 160, 471.885338), ( 156, 473.889098), ( 151, 475.892857), ( 149, 477.896617), ( 145, 479.900376), ( 140, 481.904135), ( 135, 483.907895), ( 131, 485.911654),
- ( 128, 487.915414), ( 124, 487.915414), ( 122, 489.919173), ( 120, 490.921053), ( 118, 491.922932), ( 116, 493.926692), ( 112, 494.928571), ( 109, 496.932331),
- ( 107, 497.934211), ( 105, 497.934211), ( 103, 499.93797), ( 100, 500.93985), ( 98, 501.941729), ( 96, 502.943609), ( 95, 502.943609), ( 93, 503.945489),
- ( 92, 504.947368), ( 90, 505.949248), ( 88, 506.951128), ( 87, 507.953008), ( 86, 507.953008), ( 84, 508.954887), ( 83, 509.956767), ( 82, 509.956767),
- ( 81, 511.960526), ( 80, 511.960526), ( 79, 512.962406), ( 78, 513.964286), ( 77, 513.964286), ( 76, 513.964286), ( 75, 514.966165), ( 74, 515.968045),
- ( 72, 516.969925), ( 70, 517.971805), ( 69, 518.973684), ( 68, 518.973684), ( 68, 519.975564), ( 67, 519.975564)
- }
-
- }
- FxStreamableBrushStroke
- {
- Diameter(128.210007) Softness(1) Opacity(0.914141) Spacing(0.35) Level(1) Type(Dept)
-
- Points
- {
- ( 493, 397.746241), ( 494, 397.746241), ( 495, 397.746241), ( 496, 396.744361), ( 497, 395.742481), ( 499, 394.740602), ( 502, 392.736842), ( 507, 389.731203),
- ( 521, 380.714286), ( 536, 370.695489), ( 546, 365.68609), ( 553, 359.674812), ( 559, 354.665414), ( 569, 350.657895), ( 575, 345.648496), ( 581, 340.639098),
- ( 587, 336.631579), ( 592, 333.62594), ( 598, 330.620301), ( 602, 327.614662), ( 605, 326.612782), ( 608, 325.610902), ( 610, 324.609023), ( 611, 324.609023)
- }
-
- }
- FxStreamableBrushStroke
- {
- Diameter(128.210007) Softness(1) Opacity(0.914141) Spacing(0.35) Level(1) Type(Dept)
-
- Points
- {
- ( 644, 311.584586), ( 644, 310.582707), ( 646, 310.582707), ( 647, 307.577068), ( 649, 305.573308), ( 652, 302.567669), ( 656, 298.56015), ( 658, 295.554511),
- ( 665, 287.539474), ( 665, 283.531955), ( 669, 277.520677), ( 675, 269.505639), ( 677, 265.49812), ( 680, 260.488722), ( 683, 253.475564), ( 685, 248.466165),
- ( 686, 245.460526), ( 687, 242.454887), ( 687, 239.449248), ( 687, 237.445489), ( 687, 236.443609)
- }
-
- }
- FxStreamableBrushStroke
- {
- Diameter(128.210007) Softness(1) Opacity(0.914141) Spacing(0.35) Level(1) Type(UnDe)
-
- Points
- {
- ( 837, 354.665414), ( 836, 355.667293), ( 835, 356.669173), ( 832, 358.672932), ( 830, 364.684211), ( 826, 369.693609), ( 820, 376.706767), ( 812, 382.718045),
- ( 802, 395.742481), ( 790, 409.768797), ( 778, 424.796992), ( 764, 441.828947), ( 749, 459.862782), ( 731, 484.909774), ( 716, 503.945489), ( 700, 525.986842),
- ( 685, 546.024436), ( 675, 560.050752), ( 664, 576.080827), ( 655, 588.103383), ( 646, 596.118421), ( 639, 604.133459), ( 633, 609.142857), ( 629, 615.154135),
- ( 625, 617.157895), ( 623, 619.161654), ( 622, 619.161654), ( 622, 620.163534), ( 621, 620.163534)
- }
-
- }
- FxStreamableBrushStroke
- {
- Softness(1) Opacity(0.5) Spacing(0.35) Level(1) Type(UnDe)
- Points
- {
- ( 855, 367.68985), ( 854, 367.68985), ( 853, 367.68985), ( 852, 367.68985), ( 852, 368.691729), ( 851, 368.691729), ( 849, 369.693609), ( 848, 371.697368),
- ( 846, 372.699248), ( 843, 374.703008), ( 840, 377.708647), ( 836, 380.714286), ( 832, 382.718045), ( 828, 385.723684), ( 823, 389.731203), ( 817, 395.742481),
- ( 812, 398.74812), ( 807, 404.759398), ( 803, 407.765038), ( 799, 412.774436), ( 794, 417.783835), ( 790, 423.795113), ( 786, 427.802632), ( 782, 432.81203),
- ( 778, 438.823308), ( 774, 444.834586), ( 770, 450.845865), ( 766, 457.859023), ( 762, 461.866541), ( 757, 468.879699), ( 753, 476.894737), ( 749, 479.900376),
- ( 745, 485.911654), ( 740, 490.921053), ( 735, 498.93609), ( 730, 504.947368), ( 726, 510.958647), ( 721, 516.969925), ( 716, 521.979323), ( 711, 527.990602),
- ( 705, 533), ( 699, 539.011278), ( 692, 545.022556), ( 687, 550.031955), ( 684, 555.041353), ( 679, 560.050752), ( 675, 565.06015), ( 671, 570.069549),
- ( 667, 574.077068), ( 664, 577.082707), ( 660, 579.086466), ( 658, 581.090226), ( 655, 585.097744), ( 652, 587.101504), ( 649, 590.107143), ( 647, 591.109023),
- ( 644, 593.112782), ( 642, 595.116541), ( 641, 596.118421), ( 638, 598.12218), ( 637, 599.12406), ( 636, 601.12782), ( 634, 602.129699), ( 634, 603.131579),
- ( 633, 603.131579), ( 632, 604.133459), ( 631, 605.135338), ( 630, 606.137218)
- }
-
- }
- FxStreamableBrushStroke
- {
- Softness(1) Opacity(0.5) Spacing(0.35) Level(1) Type(UnDe)
- Points
- {
- ( 847, 383.719925), ( 847, 384.721805), ( 846, 384.721805), ( 845, 385.723684), ( 844, 386.725564), ( 843, 388.729323), ( 840, 390.733083), ( 837, 394.740602),
- ( 834, 396.744361), ( 831, 400.75188), ( 827, 403.757519), ( 824, 407.765038), ( 820, 413.776316), ( 817, 415.780075), ( 813, 418.785714), ( 807, 424.796992),
- ( 803, 429.806391), ( 798, 434.815789), ( 793, 439.825188), ( 789, 443.832707), ( 783, 448.842105), ( 778, 453.851504), ( 774, 457.859023), ( 767, 464.87218),
- ( 764, 468.879699), ( 760, 473.889098), ( 755, 478.898496), ( 751, 484.909774), ( 747, 489.919173), ( 743, 494.928571), ( 739, 500.93985), ( 735, 506.951128),
- ( 731, 512.962406), ( 728, 518.973684), ( 724, 525.986842), ( 722, 530.996241), ( 719, 537.007519), ( 716, 541.015038), ( 714, 546.024436), ( 711, 550.031955),
- ( 709, 555.041353), ( 708, 560.050752), ( 705, 563.056391), ( 704, 565.06015), ( 701, 568.065789), ( 700, 571.071429), ( 697, 574.077068), ( 696, 576.080827),
- ( 695, 578.084586), ( 694, 580.088346), ( 693, 581.090226), ( 693, 582.092105), ( 692, 582.092105)
- }
-
- }
- FxStreamableBrushStroke
- {
- Softness(1) Opacity(0.5) Spacing(0.35) Level(1) Type(UnDe)
- Points
- {
- ( 867, 429.806391), ( 866, 430.808271), ( 866, 431.81015), ( 865, 432.81203), ( 864, 433.81391), ( 863, 436.819549), ( 861, 438.823308), ( 860, 440.827068),
- ( 857, 443.832707), ( 856, 448.842105), ( 853, 449.843985), ( 851, 452.849624), ( 850, 454.853383), ( 846, 457.859023), ( 844, 461.866541), ( 840, 464.87218),
- ( 837, 466.87594), ( 831, 469.881579), ( 825, 474.890977), ( 820, 479.900376), ( 815, 483.907895), ( 808, 489.919173), ( 802, 493.926692), ( 795, 498.93609),
- ( 790, 501.941729), ( 784, 505.949248), ( 780, 509.956767), ( 773, 514.966165), ( 769, 516.969925), ( 764, 522.981203), ( 761, 524.984962), ( 756, 527.990602),
- ( 752, 531.99812), ( 749, 536.005639), ( 745, 539.011278), ( 742, 543.018797), ( 739, 545.022556), ( 735, 550.031955), ( 733, 553.037594), ( 731, 556.043233),
- ( 729, 559.048872), ( 727, 561.052632), ( 725, 562.054511), ( 724, 565.06015), ( 723, 567.06391), ( 722, 568.065789), ( 721, 571.071429), ( 720, 573.075188),
- ( 720, 574.077068), ( 718, 575.078947), ( 717, 577.082707), ( 717, 579.086466), ( 715, 580.088346), ( 715, 581.090226), ( 714, 582.092105), ( 713, 583.093985),
- ( 713, 584.095865), ( 712, 585.097744)
- }
-
- }
- FxStreamableBrushStroke
- {
- Softness(1) Opacity(0.5) Spacing(0.35) Level(1) Type(UnDe)
- Points
- {
- ( 840, 454.853383), ( 839, 456.857143), ( 838, 458.860902), ( 836, 460.864662), ( 834, 463.870301), ( 833, 466.87594), ( 831, 469.881579), ( 829, 474.890977),
- ( 827, 478.898496), ( 824, 483.907895), ( 821, 489.919173), ( 818, 494.928571), ( 816, 498.93609), ( 814, 504.947368), ( 811, 510.958647), ( 808, 516.969925),
- ( 804, 521.979323), ( 800, 527.990602), ( 797, 531.99812), ( 793, 537.007519), ( 789, 542.016917), ( 785, 547.026316), ( 782, 549.030075), ( 779, 553.037594),
- ( 776, 556.043233), ( 773, 560.050752), ( 771, 562.054511), ( 768, 565.06015), ( 767, 566.06203), ( 766, 567.06391), ( 764, 569.067669), ( 764, 570.069549),
- ( 763, 571.071429), ( 762, 572.073308), ( 762, 573.075188)
- }
-
- }
- FxStreamableBrushStroke
- {
- Softness(1) Opacity(0.5) Spacing(0.35) Level(1) Type(UnDe)
- Points
- {
